Гибкие вставки применяются в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения.
| 1 | Номинальный диаметр, DN | 25-600 мм |
| 2 | Максимальное давление, PN | 16 бар |
| 3 | Диапазон допустимых температур | От -10ºС до +110ºС |
| 4 | Рабочая температура | От -20˚С до +95˚С |
| 5 | Максимальная температура | +110˚С (кратковременно) |
| 6 | Присоединение | Фланцевое |
| Артикул | DN | L | D1 | D | L1 сжатие | L2 растяжение | L3 боковое смещение | n-Ød | Угловое смещение (изгиб) | Масса, кг |
| PN16 | ||||||||||
| 025RSV12-EU | 25 | 95 | 85 | 115 | 6 | 8 | 8 | 4-Ø14 | 15⁰ | 2,9 |
| 032RSV12-EU | 32 | 95 | 100 | 140 | 8 | 4 | 8 | 4-Ø18 | 2.9 | |
| 040RSV12-EU | 40 | 95 | 110 | 150 | 8 | 4 | 8 | 4-Ø18 | 3.5 | |
| 050RSV12-EU | 50 | 105 | 125 | 165 | 8 | 5 | 8 | 4-Ø18 | 4,1 | |
| 065RSV12-EU | 65 | 115 | 145 | 185 | 12 | 6 | 10 | 4-Ø18 | 5,0 | |
| 080RSV12-EU | 80 | 130 | 160 | 200 | 12 | 6 | 10 | 8-Ø18 | 5.9 | |
| 100RSV12-EU | 100 | 135 | 180 | 220 | 18 | 10 | 12 | 8-Ø18 | 7,2 | |
| 125RSV12-EU | 125 | 170 | 210 | 250 | 18 | 10 | 12 | 8-Ø18 | 9.5 | |
| 150RSV12-EU | 150 | 180 | 240 | 285 | 18 | 10 | 12 | 8-Ø22 | 12.6 | |
| 200RSV12-EU | 200 | 205 | 295 | 340 | 25 | 14 | 22 | 12-Ø22 | 17 | |
| 250RSV12-EU | 250 | 240 | 355 | 405 | 25 | 14 | 22 | 12-Ø26 | 24,8 | |
| 300RSV12-EU | 300 | 260 | 410 | 460 | 25 | 14 | 22 | 12-Ø26 | 32,2 | |
| 350RSV12-EU | 350 | 265 | 470 | 520 | 25 | 16 | 22 | 16-Ø26 | 41.7 | |
| 400RSV12-EU | 400 | 265 | 525 | 580 | 25 | 16 | 22 | 16-Ø30 | 46,5 | |
| 450RSV12-EU | 450 | 265 | 585 | 640 | 25 | 16 | 22 | 20-Ø30 | 62 | |
| 500RSV12-EU | 500 | 265 | 650 | 715 | 25 | 16 | 22 | 20-Ø33 | 84 | |
| 600RSV12-EU | 600 | 265 | 770 | 840 | 25 | 16 | 22 | 20-Ø36 | 105 | |
| PN10 | ||||||||||
| 200RSV13-EU | 200 | 205 | 295 | 340 | 25 | 14 | 22 | 8-Ø23 | 15⁰ | 17 |
| 250RSV13-EU | 250 | 240 | 350 | 395 | 25 | 14 | 22 | 12-Ø23 | 24,8 | |
| 300RSV13-EU | 300 | 260 | 400 | 445 | 25 | 14 | 22 | 12-Ø23 | 32,2 | |
| 350RSV13-EU | 350 | 265 | 460 | 505 | 25 | 16 | 22 | 16-Ø23 | 27,5 | |
| 400RSV13-EU | 400 | 265 | 515 | 565 | 25 | 16 | 22 | 16-Ø26 | 46,5 | |
| 450RSV13-EU | 450 | 265 | 565 | 615 | 25 | 16 | 22 | 20-Ø26 | 48,7 | |
| 500RSV13-EU | 500 | 265 | 620 | 670 | 25 | 16 | 22 | 20-Ø26 | 61 | |
| 600RSV13-EU | 600 | 265 | 725 | 780 | 25 | 16 | 22 | 20-Ø30 | 68,5 | |
| 1 | Корпус | EPDM, армирован нейлоновым шинным кордом |
| 2 | Проволочное кольцо | Стальная проволока |
| 3 | Фланец | Сталь СТ.20 |
Тип: RSV12-EU
DN: 25-600
PN: 16
Рабочая температура: от -20ºС до +95ºС
Максимальная температура: +110ºС