| Модель | Артикул | Кол-во скоростей | Масса, кг | Мощность, Вт | Напряжение, В | Сила тока I, А | Напор, Н, м | Расход, Q, м3 /ч | Монтажная длина, мм |
| WRS 50-140Ff | 17039988 | 1 | 20 | 1100 | 220 | 5 | 14 | 18 | 280 |
| WRS 50-160Ff | 17039983 | 1 | 21.4 | 1500 | 220 | 6.8 | 16 | 17 | 280 |
| Модель | L, мм | H, мм | B, мм | DN | D, мм | b, мм | k, мм | d, мм | Тип фланца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRS 50-140Ff | 280 | 315 | 220 | 50 | 140 | 75 | 110 | 14 | GB/T |
| WRS 50-160Ff | 280 | 315 | 220 | 50 | 140 | 75 | 75 | 14 | GB/T |
Модель: WRS 50-140Ff
Мощность, кВт: 1.1
Напряжение: 220
Тип двигателя: 1 фаза
Максимальный напор: 14
Расход: 18
Материал корпуса: Чугун
Материал рабочего колеса: Композит
Напорный патрубок: DN 50
Всасывающий патрубок: DN 50
Присоединение: Фланец GB/T
Монтажная длина: 280
Масса, кг: 20
Рабочее давление: 10
Модель / тип: WRS 50-140Ff
Тип насоса: Фланцевый односкоростной циркуляционный насос с "мокрым" ротором
Максимальная температура: +40
Weight: 20 g