| № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Нерж. сталь AISI 304/чугун НТ200 |
| 2 | Рабочее колесо | Чугун НТ200 |
| 3 | Торцевое уплотнение | |
| 4 | Уплотнительное кольцо | Резина |
| 5 | Фонарь | Чугун НТ200 |
| 6 | Уплотнение вала | Резина |
| 7 | Вал | Нерж. сталь AISI 304 |
| 8 | Подшипник | |
| 9 | Ротор | Углеродистая сталь |
| 10 | Корпус двигателя | Алюминий |
| 11 | Дополнительная опора | Пластик |
| 12 | Задняя крышка | Чугун |
| 13 | Уплотнение вала | Резина |
| 14 | Крышка вентилятора | Алюминий |
| 15 | Вентилятор охлаждения | Пластик |
| 16 | Крепёжный болт | Сталь |
| 17 | Крышка платы управления | Алюминий |
| 18 | Плата управления | Пластик |
| 19 | Крепление рабочего колеса | Сталь |
| 20 | Защитный экран | Резина |
| 21 | Крепёжный болт | Сталь |
| 22 | Гайка рабочего колеса | Оцинкованная сталь |
| 23 | Выпускной клапан | Латунь |
| 24 | Прокладка фланца | Резина |
| 25 | Ответный фланец | Оцинкованная сталь |
| 26 | Болты фланца | Сталь |
| Модель | Артикул | P, кВт | Ǫн, м3/ч | Hн, м |
| NBW 125-100-200-4.0/4-380-G-BQQE | 21069889 | 4 | 111 | 9 |
| NBW 125-100-200-5.5/4-380-G-BQQE | 21069888 | 5,5 | 127 | 10,5 |
| NBW 125-100-200-7.5/4-380-G-BQQE | 21069887 | 7,5 | 136 | 11 |
| Модель | Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||
| a | f | h | h1 | n | n1 | n1' | n2 | b | w | m | s1 | s1' | |
| NBW 125-100-200-4.0/4-380-G-BQQE | 125 | 644 | 530 | 225 | 422 | 280 | 190 | 360 | 120 | 195 | 140 | 18 | 12 |
| NBW 125-100-200-5.5/4-380-G-BQQE | 125 | 688 | 530 | 225 | 422 | 280 | 216 | 360 | 120 | 234 | 140 | 18 | 12 |
| NBW 125-100-200-7.5/4-380-G-BQQE | 125 | 688 | 530 | 225 | 422 | 280 | 216 | 360 | 120 | 234 | 140 | 18 | 12 |
Модель: NBW 125-100-200-5.5/4
Мощность, кВт: 5.5
Напряжение: 380
Максимальный напор: 13.3
Расход: 127
Материал рабочего колеса: Чугун HT 200
Напорный патрубок: DN 100
Всасывающий патрубок: DN 125
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 100
Рабочее давление: 16
Модель / тип: NBW 125-100-200-5.5/4
Тип насоса: Одноступенчатый центробежный насос
Weight: 100 g