| № | Деталь |
| 1 | Фланец всасывающего патрубка |
| 2 | Фланец напорного патрубка |
| 3 | Корпус насоса |
| 4 | Рабочее колесо |
| 5 | Торцевое уплотнение |
| 6 | Уплотнительное кольцо |
| 7 | Крышка корпуса насоса |
| 8 | Вал насоса |
| 9 | Крышка подшипника |
| 10 | Подшипник |
| 11 | Корпус подшипникового узла |
| 12 | Подшипник |
| 13 | Муфта соединительная |
| 14 | Вал двигателя |
| 15 | Электродвигатель |
| 16 | Кожух вентилятора элетродвигателя |
| 17 | Клеммная коробка |
| 18 | Гайка рабочего колеса |
| Модель | Артикул | Р, кВт | Сила тока, А | Ǫном, м³/ч | H ном, м |
| NKW 65-50-200-9,2/2 | 26069994 | 9,2 | 17,3 | 61 | 38 |
| NKW 65-50-200-11/2 | 26069993 | 11 | 21 | 60 | 46 |
| NKW 65-50-200-15/2 | 26069992 | 15 | 28,4 | 61 | 49,5 |
| Модель | a | f | f1 | f2 | h | h1 | h2 | n | n1 | n2 | Øs | ØDN1 | e1 | Øs1 | Ød1 | ØDN2 | e2 | Øs2 | Ød2 |
| NKW 65-50-200-9,2_2 | 104,5 | 1000 | 750 | 900 | 440 | 235 | 440 | - | 400 | 430 | 18 | 65 | 4 | 18 | 145 | 50 | 4 | 18 | 125 |
| NKW 65-50-200-11_2 | 104,5 | 1139 | 850 | 1000 | 440 | 235 | 440 | - | 395 | 430 | 18 | 65 | 4 | 18 | 145 | 50 | 4 | 18 | 125 |
| NKW 65-50-200-15_2 | 104,5 | 1139 | 850 | 1000 | 440 | 235 | 440 | - | 395 | 430 | 18 | 65 | 4 | 18 | 145 | 50 | 4 | 18 | 125 |
Мощность, кВт: 9.2
Напряжение: 380
Максимальный напор: 50.5
Расход: 61
Напорный патрубок: 50
Всасывающий патрубок: 65
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 169 (ориентировочно)
Рабочее давление: 20
Тип насоса: Консольный
Максимальная температура: +50 ºС