| Модель | Артикул | Кол-во скоростей | Мощность, Вт | Напряжение, В | Сила тока I, А | Напор, Н, м | Расход, Q, м3 /ч | Монтажная длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRS 50-130SF | 17109992 | 3 | 1100 | 220 | 5 | 13 | 24,9 | 280 |
| WRS 50-130SF | 17109991 | 3 | 1072 | 380 | 2,83 | 12,5 | 25,9 | 280 |
| Модель | L, мм | H, мм | B, мм | DN | D, мм | k, мм | d, мм | Тип фланца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRS 50-130SF (220 В) | 280 | 337 | 252 | 50 | 165 | 125 | 19 | DIN |
| WRS 50-130SF (380 В) | 280 | 337 | 252 | 50 | 165 | 125 | 19 | DIN |
Модель: WRS 50-130SF (220В)
Мощность, кВт: 1.171
Напряжение: 220
Максимальный напор: 13.4
Расход: 24.8
Материал корпуса: Чугун
Материал рабочего колеса: Нержавеющая сталь
Напорный патрубок: DN 50
Всасывающий патрубок: DN 50
Присоединение: Фланец DIN
Монтажная длина: 280
Масса, кг: 23.4
Рабочее давление: 10
Модель / тип: WRS 50-130SF (220В)
Тип насоса: Фланцевый трехскоростной циркуляционный насос с "мокрым" ротором
Максимальная температура: 0 °С ~ +40 °С
Weight: 23 g