Дисковые поворотные затворы в основном при меняются в системах холодного и горячего водо снабжения, а также в системах отопления, венти ляции, кондиционирования. Седловое уплотнение и диск затвора устойчивы к теплоносителям на базе гликолевых и спиртовых антифризов, воде, а также устойчивы к щелочным и нейтральным средам (воздух, азот и т.п.).
| 1 | Номинальный диаметр, DN | 50-1000 мм |
| 2 | Максимальное давление, РN | 16 бар |
| 3 | Диапазон допустимых температур | От -15˚С до +120˚С |
| 4 | Максимальная температура | +120˚С (кратковременно) |
| 5 | Тип присоединения | Фланцевый |
| 7 | Класс герметичности | А по ГОСТ 9544-2015 |
Материалы конструкции
| 1 | Корпус | Высокопрочный чугун GGG40 |
| 2 | Нижний вал | Нержавеющая сталь AISI 410 |
| 3 | Диск | Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием / Нержавеющая сталь AISI 316 (по запросу) / Нержавеющая сталь AISI 304 (по запросу) |
| 4 | Верхний вал | Нержавеющая сталь AISI 410 (DN50-200) / AISI 431 (DN250-1000 |
| 5 | Седловое уплотнение | EPDM / NBR (по запросу) |
| 6 | Подшипник | PTFE |
| 7 | Уплотнительное кольцо (2 шт.) | EPDM |
| 8 | Управление | Углеродистая сталь |
| Артикул | DN | Верхний фланец | Габаритные и присоединительные размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
| ISO 5211 | A | B | L | ØD | ØD1 | N-Ød | ØE | ØF | n-Ød1 | H | S (Ø*) | рукоятка | редуктор | ||
| PN16 (PN10 по запросу) | |||||||||||||||
| 050RSV74 | 50 | F05 | 130 | 83 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 65 | 50 | 4-8 | 25 | 9 | 5,78 | – |
| 065RSV74 | 65 | F05 | 140 | 93 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 65 | 50 | 4-8 | 25 | 9 | 7,08 | |
| 080RSV74 | 80 | F05 | 149 | 100 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 65 | 50 | 4-8 | 25 | 9 | 8,08 | |
| 100RSV74 | 100 | F07 | 156 | 110 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 90 | 70 | 4-10 | 28 | 11 | 10,25 | 12 |
| 125RSV74 | 125 | F07 | 177 | 125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 90 | 70 | 4-10 | 28 | 14 | 14,45 | 16 |
| 150RSV74 | 150 | F07 | 200 | 143 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 90 | 70 | 4-10 | 28 | 14 | 16,55 | 18 |
| 200RSV74 | 200 | F10 | 225 | 170 | 152 | 340 | 295 | 12-22 | 125 | 102 | 4-12 | 35 | 17 | 25,07 | 29 |
| 250RSV74 | 250 | F10 | 280 | 203 | 165 | 405 | 355 | 12-26 | 125 | 102 | 4-12 | 40 | 22 | – | 40 |
| 300RSV74 | 300 | F10 | 309 | 230 | 178 | 460 | 410 | 12-26 | 125 | 102 | 4-12 | 40 | 22 | 51 | |
| 350RSV74 | 350 | F10 | 325 | 260 | 190 | 520 | 470 | 16-26 | 125 | 102 | 4-12 | 40 | 22 | 72 | |
| 400RSV74 | 400 | F14 | 364 | 303 | 216 | 580 | 525 | 16-30 | 175 | 140 | 4-18 | 50 | 33,15 | 117 | |
| 450RSV74 | 450 | F14 | 392 | 332 | 222 | 640 | 585 | 20-30 | 175 | 140 | 4-18 | 50 | 38 | 135 | |
| 500RSV74 | 500 | F14 | 430 | 372 | 229 | 715 | 650 | 20-33 | 175 | 140 | 4-18 | 60 | 41,15 | 170 | |
| 600RSV74 | 600 | F16 | 508 | 435 | 267 | 840 | 770 | 20-36 | 210 | 165 | 4-22 | 70 | 50,65 | 263 | |
| 700RSV74 | 700 | F25 | 569 | 485 | 292 | 910 | 840 | 24-36 | 300 | 254 | 8-18 | 75 | 63,35 | 337 | |
| 800RSV74 | 800 | F25 | 624 | 550 | 318 | 1025 | 950 | 24-49 | 300 | 254 | 8-18 | 75 | 63,35 | 451 | |
| 900RSV74 | 900 | F25 | 679 | 624 | 330 | 1125 | 1050 | 28-39 | 300 | 254 | 8-18 | 110 | 75 | 590 | |
| 1000RSV74 | 1000 | F25 | 738 | 685 | 410 | 1255 | 1170 | 28-42 | 300 | 254 | 8-18 | 110 | 85 | 800 | |
Диаграмма зависимости Kv от угла открытия
| DN, mm | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° |
| 50 | 0,09 | 4 | 10 | 21 | 39 | 55 | 77 | 107 | 116 |
| 65 | 0,17 | 7 | 17 | 32 | 56 | 84 | 123 | 175 | 189 |
| 80 | 0,26 | 10 | 19 | 33 | 60 | 99 | 157 | 236 | 259 |
| 100 | 0,43 | 15 | 31 | 67 | 119 | 197 | 312 | 468 | 514 |
| 125 | 1 | 25 | 52 | 114 | 203 | 336 | 540 | 797 | 876 |
| 150 | 2 | 39 | 81 | 176 | 314 | 518 | 821 | 1231 | 1353 |
| 200 | 3 | 76 | 161 | 350 | 623 | 1030 | 1631 | 2446 | 2687 |
| 250 | 3 | 129 | 274 | 595 | 1060 | 1754 | 2776 | 4164 | 4576 |
| 300 | 4 | 201 | 424 | 919 | 1638 | 2710 | 4289 | 6487 | 7069 |
| 350 | 5 | 290 | 613 | 1327 | 2366 | 3914 | 6195 | 9292 | 10212 |
| 400 | 7 | 398 | 842 | 1825 | 3254 | 5383 | 8519 | 12779 | 14043 |
| 450 | 9 | 527 | 1116 | 2418 | 4308 | 7129 | 11284 | 16925 | 18599 |
| 500 | 12 | 678 | 1434 | 3109 | 5540 | 9167 | 14508 | 21762 | 23914 |
| 600 | 19 | 1047 | 2217 | 4803 | 8560 | 14163 | 22414 | 33621 | 36946 |
| 700 | 26 | 1425 | 3018 | 6538 | 10796 | 17169 | 26120 | 40188 | 50296 |
| 800 | 39 | 2045 | 4105 | 7486 | 11815 | 17663 | 26902 | 41231 | 58483 |
| Модель | BMS-05 | BMS-10 | BMS-16 | BMS-25 | BMS-50 | BMS-100 | |||||
| Номинальный диаметр, мм | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 |
| Модель | Z20 | Z30 | Z60 | Z90 | ||
| Номинальный диаметр, мм | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 |
Тип: RSV74
DN: 50-1000
PN: 16
Рабочая температура: от -15ºС до +120ºС
Максимальная температура: +120°С (кратковременно)