| Модель | Артикул | Кол-во скоростей | Мощность, Вт | Напряжение, В | Сила тока I, А | Напор, Н, м | Расход, Q, м3 /ч | Монтажная длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRS 40-180SF | 17109994 | 3 | 1080 | 220 | 4,91 | 17,2 | 16,2 | 250 |
| WRS 40-180SF | 17109993 | 3 | 1050 | 380 | 2,77 | 17,5 | 16,5 | 250 |
| Модель | L, мм | H, мм | B, мм | DN | D, мм | k, мм | d, мм | Тип фланца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRS 40-180SF | 250 | 329 | 250 | 40 | 150 | 110 | 19 | DIN |
| WRS 40-180SF | 250 | 329 | 250 | 40 | 150 | 110 | 19 | DIN |
Модель: WRS 40-180SF (220В)
Мощность, кВт: 1.100
Напряжение: 220
Максимальный напор: 17.5
Расход: 16.2
Материал корпуса: Чугун
Материал рабочего колеса: Нержавеющая сталь
Напорный патрубок: DN 40
Всасывающий патрубок: DN 40
Присоединение: Фланец DIN
Монтажная длина: 250
Масса, кг: 21.6
Рабочее давление: 10
Модель / тип: WRS 40-180SF (220В)
Тип насоса: Фланцевый трехскоростной циркуляционный насос с "мокрым" ротором
Максимальная температура: 0 °С ~ +40 °С
Weight: 21 g