Фильтр сетчатый чугунный с магнитной вставкой предназначен для механической очистки рабочей среды от твердых частиц, а магнитная вставка улавливает намагниченные частицы.
Фильтр сетчатый чугунный применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, пара и нейтральных сред.
| 1 | Номинальный диаметр, DN | 15-400 мм |
| 2 | Максимальное давление, PN | 16 бар |
| 3 | Максимальная температура | До 300°С |
| 4 | Присоединение | Фланцевое |
| Артикул | DN | Размеры, мм | Размер ячейки сетки, мм | Размер резьбы крышки, мм | Масса, кг | |||
| L | H | H1 | D | |||||
| 015RSV05 | 15 | 130 | 115 | 68 | 95 | 0,8 | М30×1.5 | 1,8 |
| 020RSV05 | 20 | 150 | 120 | 68 | 105 | М30×1.5 | 2,5 | |
| 025RSV05 | 25 | 160 | 130 | 73 | 115 | М33×1.5 | 3,2 | |
| 032RSV05 | 32 | 180 | 150 | 80 | 140 | М36×1.5 | 4,8 | |
| 040RSV05 | 40 | 200 | 170 | 95 | 150 | М42×2 | 5,9 | |
| 050RSV05 | 50 | 230 | 210 | 128 | 165 | 9,2 | ||
| 065RSV05 | 65 | 290 | 240 | 148 | 185 | 13,2 | ||
| 080RSV05 | 80 | 310 | 280 | 180 | 200 | 17,3 | ||
| 100RSV05 | 100 | 350 | 320 | 210 | 220 | 26,2 | ||
| 125RSV05 | 125 | 400 | 350 | 225 | 250 | 39,5 | ||
| 150RSV05 | 150 | 480 | 390 | 248 | 285 | 1,5 | 56,6 | |
| 200RSV05 | 200 | 600 | 530 | 360 | 340 | 92,7 | ||
| 250RSV05 | 250 | 730 | 630 | 428 | 405 | 2 | 144,7 | |
| 300RSV05 | 300 | 850 | 750 | 520 | 460 | 197,8 | ||
| 350RSV05 | 350 | 980 | 950 | 690 | 520 | 321,8 | ||
| 400RSV05 | 400 | 1100 | 1050 | 760 | 580 | 392 | ||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Kv | 5,7 | 10,4 | 16,4 | 27,3 | 42 | 64,7 | 96 | 149 |
| DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Kv | 223 | 347 | 480 | 853 | 1104 | 1450 | 1800 | 2200 |
| 1 | Корпус | Серый чугун GG25 |
| 2 | Крышка | Серый чугун GG25 |
| 3 | Сетка | Нержавеющая сталь AISI304 |
| 4 | Сливная пробка* | Сталь |
| 5 | Вставка магнитная | Нержавеющая сталь AISI304, магниты ферритовые |
Тип: RSV07
DN: 15-400
PN: 16
Максимальная температура: +300°С