| № | Деталь |
| 1 | Фланец всасывающего патрубка |
| 2 | Фланец напорного патрубка |
| 3 | Корпус насоса |
| 4 | Рабочее колесо |
| 5 | Торцевое уплотнение |
| 6 | Уплотнительное кольцо |
| 7 | Крышка корпуса насоса |
| 8 | Вал насоса |
| 9 | Крышка подшипника |
| 10 | Подшипник |
| 11 | Корпус подшипникового узла |
| 12 | Подшипник |
| 13 | Муфта соединительная |
| 14 | Вал двигателя |
| 15 | Электродвигатель |
| 16 | Кожух вентилятора элетродвигателя |
| 17 | Клеммная коробка |
| 18 | Гайка рабочего колеса |
| Модель | Артикул | Р, кВт | Сила тока, А | Ǫном, м³/ч | H ном, м |
| NKW 150-125-315-18,5/4 | 26069849 | 18,5 | 35,3 | 200 | 23,5 |
| NKW 150-125-315-22/4 | 26069848 | 22 | 41,8 | 216 | 25,5 |
| NKW 150-125-315-30/4 | 26069847 | 30 | 56,6 | 250 | 30 |
| NKW 150-125-315-37/4 | 26069846 | 37 | 69,6 | 265 | 32 |
Мощность, кВт: 18.5
Напряжение: 380
Максимальный напор: 27.3
Расход: 200
Напорный патрубок: 125
Всасывающий патрубок: 150
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 433 (ориентировочно)
Рабочее давление: 20
Тип насоса: Консольный
Максимальная температура: +50 ºС