| № | Деталь |
| 1 | Фланец всасывающего патрубка |
| 2 | Фланец напорного патрубка |
| 3 | Корпус насоса |
| 4 | Рабочее колесо |
| 5 | Торцевое уплотнение |
| 6 | Уплотнительное кольцо |
| 7 | Крышка корпуса насоса |
| 8 | Вал насоса |
| 9 | Крышка подшипника |
| 10 | Подшипник |
| 11 | Корпус подшипникового узла |
| 12 | Подшипник |
| 13 | Муфта соединительная |
| 14 | Вал двигателя |
| 15 | Электродвигатель |
| 16 | Кожух вентилятора элетродвигателя |
| 17 | Клеммная коробка |
| 18 | Гайка рабочего колеса |
| Модель | Артикул | Р, кВт | Сила тока, А | Ǫном, м³/ч | H ном, м |
| NKW 250-200-250-37/4 | 26069821 | 37 | 69,6 | 560 | 17 |
| NKW 250-200-250-45/4 | 26069820 | 45 | 84,4 | 580 | 19 |
| NKW 250-200-250-55/4 | 26069819 | 55 | 103 | 620 | 23 |
Мощность, кВт: 55
Напряжение: 380
Максимальный напор: 30.5
Расход: 620
Напорный патрубок: 200
Всасывающий патрубок: 250
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 874 (ориентировочно)
Рабочее давление: 20
Тип насоса: Консольный
Максимальная температура: +50 ºС