| № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Нерж. сталь AISI 304/чугун НТ200 |
| 2 | Рабочее колесо | Чугун НТ200 |
| 3 | Торцевое уплотнение | |
| 4 | Уплотнительное кольцо | Резина |
| 5 | Фонарь | Чугун НТ200 |
| 6 | Уплотнение вала | Резина |
| 7 | Вал | Нерж. сталь AISI 304 |
| 8 | Подшипник | |
| 9 | Ротор | Углеродистая сталь |
| 10 | Корпус двигателя | Алюминий |
| 11 | Дополнительная опора | Пластик |
| 12 | Задняя крышка | Чугун |
| 13 | Уплотнение вала | Резина |
| 14 | Крышка вентилятора | Алюминий |
| 15 | Вентилятор охлаждения | Пластик |
| 16 | Крепёжный болт | Сталь |
| 17 | Крышка платы управления | Алюминий |
| 18 | Плата управления | Пластик |
| 19 | Крепление рабочего колеса | Сталь |
| 20 | Защитный экран | Резина |
| 21 | Крепёжный болт | Сталь |
| 22 | Гайка рабочего колеса | Оцинкованная сталь |
| 23 | Выпускной клапан | Латунь |
| 24 | Прокладка фланца | Резина |
| 25 | Ответный фланец | Оцинкованная сталь |
| 26 | Болты фланца | Сталь |
| Модель | Артикул | P, кВт | Ǫн, м3/ч | Hн, м |
| NBW 125-100-315-110.0/2-380-G-BQQE | 21069918 | 110 | 286 | 103 |
| NBW 125-100-315-132.0/2-380-G-BQQE | 21069917 | 132 | 293 | 113 |
| NBW 125-100-315-160.0/2-380-G-BQQE | 21069916 | 160 | 305 | 131 |
| NBW 125-100-315-75.0/2-380-G-BQQE | 21069920 | 75 | 275 | 67 |
| NBW 125-100-315-90.0/2-380-G-BQQE | 21069919 | 90 | 279 | 86 |
| Модель | Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||
| a | f | h | h1 | n | n1 | n1' | n2 | b | w | m | s1 | s1' | |
| NBW 125-100-315-110.0/2-380-G-BQQE | 140 | 1474 | 625 | 250 | 480 | 315 | 508 | 400 | 120 | 436 | 406 | 19 | 28 |
| NBW 125-100-315-132.0/2-380-G-BQQE | 140 | 1584 | 625 | 250 | 480 | 315 | 508 | 400 | 120 | 436 | 457 | 19 | 28 |
| NBW 125-100-315-160.0/2-380-G-BQQE | 140 | 1584 | 625 | 250 | 480 | 315 | 508 | 400 | 120 | 436 | 508 | 19 | 28 |
| NBW 125-100-315-75.0/2-380-G-BQQE | 140 | 1262 | 625 | 250 | 480 | 315 | 457 | 400 | 120 | 410 | 368 | 19 | 24 |
| NBW 125-100-315-90.0/2-380-G-BQQE | 140 | 1313 | 625 | 250 | 480 | 315 | 457 | 400 | 120 | 410 | 419 | 19 | 24 |
Модель: NBW 125-100-315-75.0/2
Мощность, кВт: 75
Напряжение: 380
Максимальный напор: 80
Расход: 220
Материал рабочего колеса: Чугун HT 200
Напорный патрубок: DN 100
Всасывающий патрубок: DN 125
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 591
Рабочее давление: 16
Модель / тип: NBW 125-100-315-75.0/2
Тип насоса: Одноступенчатый центробежный насос
Weight: 591 g