| № | Деталь |
| 1 | Фланец всасывающего патрубка |
| 2 | Фланец напорного патрубка |
| 3 | Корпус насоса |
| 4 | Рабочее колесо |
| 5 | Торцевое уплотнение |
| 6 | Уплотнительное кольцо |
| 7 | Крышка корпуса насоса |
| 8 | Вал насоса |
| 9 | Крышка подшипника |
| 10 | Подшипник |
| 11 | Корпус подшипникового узла |
| 12 | Подшипник |
| 13 | Муфта соединительная |
| 14 | Вал двигателя |
| 15 | Электродвигатель |
| 16 | Кожух вентилятора элетродвигателя |
| 17 | Клеммная коробка |
| 18 | Гайка рабочего колеса |
| Модель | Артикул | Р, кВт | Сила тока, А | Ǫном, м³/ч | H ном, м |
| NKW 150-125-315-160/2 | 26069922 | 160 | 234 | 380 | 90 |
| NKW 150-125-315-200/2 | 26069921 | 200 | 279 | 410 | 105 |
| NKW 150-125-315-220/2 | 26069920 | 220 | - | 440 | 114 |
| NKW 150-125-315-250/2 | 26069919 | 250 | 349 | 470 | 123 |
Мощность, кВт: 220
Напряжение: 380
Максимальный напор: 126
Расход: 320
Напорный патрубок: 125
Всасывающий патрубок: 150
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 1608 (ориентировочно)
Рабочее давление: 20
Тип насоса: Консольный
Максимальная температура: +50 ºС