| № | Деталь |
| 1 | Фланец всасывающего патрубка |
| 2 | Фланец напорного патрубка |
| 3 | Корпус насоса |
| 4 | Рабочее колесо |
| 5 | Торцевое уплотнение |
| 6 | Уплотнительное кольцо |
| 7 | Крышка корпуса насоса |
| 8 | Вал насоса |
| 9 | Крышка подшипника |
| 10 | Подшипник |
| 11 | Корпус подшипникового узла |
| 12 | Подшипник |
| 13 | Муфта соединительная |
| 14 | Вал двигателя |
| 15 | Электродвигатель |
| 16 | Кожух вентилятора элетродвигателя |
| 17 | Клеммная коробка |
| 18 | Гайка рабочего колеса |
| Модель | Артикул | Р, кВт | Сила тока, А | Ǫном, м³/ч | H ном, м |
| NKW 125-100-315-75/2 | 26069938 | 75 | 134 | 275 | 67 |
| NKW 125-100-315-90/2 | 26069937 | 90 | 160 | 279 | 86 |
| NKW 125-100-315-110/2 | 26069936 | 110 | 195 | 286 | 103 |
| NKW 125-100-315-132/2 | 26069935 | 132 | 234 | 293 | 113 |
| NKW 125-100-315-160/2 | 26069934 | 160 | 279 | 305 | 131 |
Мощность, кВт: 160
Напряжение: 380
Максимальный напор: 148
Расход: 230
Напорный патрубок: DN 100
Всасывающий патрубок: DN 125
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 1538 (ориентировочно)
Рабочее давление: 20
Тип насоса: Консольный
Максимальная температура: +50 ºС