| 1 | Болт | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 2 | Гайка | Углеродистая сталь |
| 3 | Шайба | Углеродистая сталь |
| 4 | Магниты | Ферритовые |
| Артикул | DN | Длина болта, мм | Количество гаек, шт. | Количество шайб, шт. | Количество ферритовых магнитов, шт. | Размеры магнита, мм | ||
| ØD | Ød | f | ||||||
| 050-100RSV06-Т | 50 | 80 | 7 | 10 | 5 | 15 | 7 | 5 |
| 65 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 125-200RSV06-Т | 125 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||
| 150 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 250-600RSV06-Т | 250 | 150 | ||||||
| 300 | ||||||||
| 350 | ||||||||
| 400 | ||||||||
| 450 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 600 | ||||||||
Тип: RSV06-T
DN: 50-600