| № | Деталь |
| 1 | Фланец всасывающего патрубка |
| 2 | Фланец напорного патрубка |
| 3 | Корпус насоса |
| 4 | Рабочее колесо |
| 5 | Торцевое уплотнение |
| 6 | Уплотнительное кольцо |
| 7 | Крышка корпуса насоса |
| 8 | Вал насоса |
| 9 | Крышка подшипника |
| 10 | Подшипник |
| 11 | Корпус подшипникового узла |
| 12 | Подшипник |
| 13 | Муфта соединительная |
| 14 | Вал двигателя |
| 15 | Электродвигатель |
| 16 | Кожух вентилятора элетродвигателя |
| 17 | Клеммная коробка |
| 18 | Гайка рабочего колеса |
| Модель | Артикул | Р, кВт | Сила тока, А | Ǫном, м³/ч | H ном, м |
| NKW 125-100-250-45/2 | 26069942 | 45 | 82,7 | 221 | 52 |
| NKW 125-100-250-55/2 | 26069941 | 55 | 98,5 | 250 | 66,5 |
| NKW 125-100-250-75/2 | 26069940 | 75 | 134 | 267 | 75 |
| NKW 125-100-250-90/2 | 26069939 | 90 | 160 | 279 | 81 |
Мощность, кВт: 55
Напряжение: 380
Максимальный напор: 77
Расход: 210
Напорный патрубок: DN 100
Всасывающий патрубок: DN 125
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 651 (ориентировочно)
Рабочее давление: 20
Тип насоса: Консольный
Максимальная температура: +50 ºС