| № | Деталь |
| 1 | Фланец всасывающего патрубка |
| 2 | Фланец напорного патрубка |
| 3 | Корпус насоса |
| 4 | Рабочее колесо |
| 5 | Торцевое уплотнение |
| 6 | Уплотнительное кольцо |
| 7 | Крышка корпуса насоса |
| 8 | Вал насоса |
| 9 | Крышка подшипника |
| 10 | Подшипник |
| 11 | Корпус подшипникового узла |
| 12 | Подшипник |
| 13 | Муфта соединительная |
| 14 | Вал двигателя |
| 15 | Электродвигатель |
| 16 | Кожух вентилятора элетродвигателя |
| 17 | Клеммная коробка |
| 18 | Гайка рабочего колеса |
| Модель | Артикул | Р, кВт | Сила тока, А | Ǫном, м³/ч | H ном, м |
| NKW 200-150-250-15/4 | 26069835 | 15 | 28,8 | 290 | 13,5 |
| NKW 200-150-250-18,5/4 | 26069834 | 18,5 | 35,3 | 340 | 16 |
| NKW 200-150-250-22/4 | 26069833 | 22 | 41,8 | 380 | 18 |
| NKW 200-150-250-30/4 | 26069832 | 30 | 56,6 | 390 | 18 |
Мощность, кВт: 30
Напряжение: 380
Максимальный напор: 25.5
Расход: 390
Напорный патрубок: 150
Всасывающий патрубок: 200
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 603 (ориентировочно)
Рабочее давление: 20
Тип насоса: Консольный
Максимальная температура: +50 ºС