| № | Деталь |
| 1 | Фланец всасывающего патрубка |
| 2 | Фланец напорного патрубка |
| 3 | Корпус насоса |
| 4 | Рабочее колесо |
| 5 | Торцевое уплотнение |
| 6 | Уплотнительное кольцо |
| 7 | Крышка корпуса насоса |
| 8 | Вал насоса |
| 9 | Крышка подшипника |
| 10 | Подшипник |
| 11 | Корпус подшипникового узла |
| 12 | Подшипник |
| 13 | Муфта соединительная |
| 14 | Вал двигателя |
| 15 | Электродвигатель |
| 16 | Кожух вентилятора элетродвигателя |
| 17 | Клеммная коробка |
| 18 | Гайка рабочего колеса |
| Модель | Артикул | Р, кВт | Сила тока, А | Ǫном, м³/ч | H ном, м |
| NKW 100-80-250-4/4 | 26069887 | 4 | 8,37 | 77 | 12,5 |
| NKW 100-80-250-5,5/4 | 26069886 | 5,5 | 11,6 | 88 | 15,5 |
| NKW 100-80-250-7,5/4 | 26069885 | 7,5 | 15 | 97,5 | 17 |
| NKW 100-80-250-11/4 | 26069884 | 11 | 21,5 | 108 | 20,5 |
Мощность, кВт: 11
Напряжение: 380
Максимальный напор: 28.2
Расход: 108
Напорный патрубок: 80
Всасывающий патрубок: 100
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 250 (ориентировочно)
Рабочее давление: 20
Тип насоса: Консольный
Максимальная температура: +50 ºС