| № | Деталь |
| 1 | Фланец всасывающего патрубка |
| 2 | Фланец напорного патрубка |
| 3 | Корпус насоса |
| 4 | Рабочее колесо |
| 5 | Торцевое уплотнение |
| 6 | Уплотнительное кольцо |
| 7 | Крышка корпуса насоса |
| 8 | Вал насоса |
| 9 | Крышка подшипника |
| 10 | Подшипник |
| 11 | Корпус подшипникового узла |
| 12 | Подшипник |
| 13 | Муфта соединительная |
| 14 | Вал двигателя |
| 15 | Электродвигатель |
| 16 | Кожух вентилятора элетродвигателя |
| 17 | Клеммная коробка |
| 18 | Гайка рабочего колеса |
| Модель | Артикул | Р, кВт | Сила тока, А | Ǫном, м³/ч | H ном, м |
| NKW 80-65-160-9,2/2 | 26069979 | 9,2 | 17,3 | 98 | 26 |
| NKW 80-65-160-11/2 | 26069978 | 11 | 21 | 98 | 29,8 |
| NKW 80-65-160-15/2 | 26069977 | 15 | 28,4 | 110 | 35 |
Мощность, кВт: 9.2
Напряжение: 380
Максимальный напор: 33
Расход: 98
Напорный патрубок: 65
Всасывающий патрубок: 80
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 169 (ориентировочно)
Рабочее давление: 20
Тип насоса: Консольный
Максимальная температура: +50 ºС