| № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Нерж. сталь AISI 304/чугун НТ200 |
| 2 | Рабочее колесо | Чугун НТ200 |
| 3 | Торцевое уплотнение | |
| 4 | Уплотнительное кольцо | Резина |
| 5 | Фонарь | Чугун НТ200 |
| 6 | Уплотнение вала | Резина |
| 7 | Вал | Нерж. сталь AISI 304 |
| 8 | Подшипник | |
| 9 | Ротор | Углеродистая сталь |
| 10 | Корпус двигателя | Алюминий |
| 11 | Дополнительная опора | Пластик |
| 12 | Задняя крышка | Чугун |
| 13 | Уплотнение вала | Резина |
| 14 | Крышка вентилятора | Алюминий |
| 15 | Вентилятор охлаждения | Пластик |
| 16 | Крепёжный болт | Сталь |
| 17 | Крышка платы управления | Алюминий |
| 18 | Плата управления | Пластик |
| 19 | Крепление рабочего колеса | Сталь |
| 20 | Защитный экран | Резина |
| 21 | Крепёжный болт | Сталь |
| 22 | Гайка рабочего колеса | Оцинкованная сталь |
| 23 | Выпускной клапан | Латунь |
| 24 | Прокладка фланца | Резина |
| 25 | Ответный фланец | Оцинкованная сталь |
| 26 | Болты фланца | Сталь |
| Модель | Артикул | P, кВт | Ǫн, м3/ч | Hн, м |
| NBW 80-65-315-45.0/2-380-G-BQQE | 21069950 | 45 | 100 | 93 |
| NBW 80-65-315-55.0/2-380-G-BQQE | 21069949 | 55 | 100 | 110 |
| NBW 80-65-315-75.0/2-380-G-BQQE | 21069948 | 75 | 100 | 130 |
| NBW 80-65-315-90.0/2-380-G-BQQE | 21069947 | 90 | 100 | 139 |
| Модель | Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||
| a | f | h | h1 | n | n1 | n1' | n2 | b | w | m | s1 | s1' | |
| NBW 80-65-315-45.0/2-380-G-BQQE | 125 | 1069 | 505 | 225 | 440 | 280 | 356 | 360 | 120 | 324 | 311 | 18 | 18 |
| NBW 80-65-315-55.0/2-380-G-BQQE | 125 | 1160 | 505 | 225 | 440 | 280 | 406 | 360 | 120 | 373 | 349 | 18 | 24 |
| NBW 80-65-315-75.0/2-380-G-BQQE | 125 | 1232 | 505 | 225 | 440 | 280 | 457 | 360 | 120 | 395 | 368 | 18 | 24 |
| NBW 80-65-315-90.0/2-380-G-BQQE | 125 | 1283 | 505 | 225 | 440 | 280 | 457 | 360 | 120 | 395 | 419 | 18 | 24 |
Модель: NBW 80-65-315-75.0/2
Мощность, кВт: 75
Напряжение: 380
Максимальный напор: 141
Расход: 120
Материал рабочего колеса: Чугун HT 200
Напорный патрубок: 65
Всасывающий патрубок: 80
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 582
Рабочее давление: 16
Модель / тип: NBW 80-65-315-75.0/2
Тип насоса: Одноступенчатый центробежный насос
Weight: 582 g