| № | Деталь | Материал |
| 1 | Крышка двигателя | Чугун |
| 2 | Корпус двигателя | Чугун |
| 3 | Вал | Сталь 45 |
| 4 | Торцевое уплотнение двигателя | Графит / кабрид кремния Графит / карбид вольфрама |
| 5 | Корпус масляной камеры | Чугун |
| 6 | Торцевое уплотнение насоса | Карбид кремния / карбид вольфрама Карбид вольфрама / карбид вольфрама |
| 7 | Рабочее колеса | Чугун |
| 8 | Корпус насоса | Чугун |
| 9 | Датчик воды в масле | |
| 10 | Подшипник вала | |
| 11 | Электродвигатель | |
| 12 | Подшипник вала | |
| 13 | Кабельный ввод |
Гидравлические характеристики
| Модель | Артикул | P, кВт | Ǫном, м³/ч | Hном, м | Масса, кг | Длина кабеля, м |
| 100WQ80-7-3 | 19089984 | 3 | 80 | 7 | 52 | 10 |
| 100WQ80-10-4 | 19089983 | 4 | 80 | 10 | 53 | 10 |
| 100WQ80-13-5,5 | 19089982 | 5,5 | 80 | 13 | 74 | 10 |
| 100WQ80-18-7,5 | 19089981 | 7,5 | 80 | 18 | 76 | 10 |
| Модель | D | A | D1 | D2 | D3 | N1-d1 | H | H1 | H2 | H3 | h | C |
| 100WQ80-7-3 | 100 | 313 | 148 | 210 | 170 | 4-17,5 | 628 | 330 | 100 | 621 | 25 | 90 |
| 100WQ80-10-4 | 100 | 318 | 148 | 210 | 170 | 4-17,5 | 655 | 330 | 100 | 608 | 25 | 90 |
| 100WQ80-13-5,5 | 100 | 349 | 148 | 210 | 170 | 4-17,5 | 648 | 330 | 100 | 636 | 25 | 90 |
| 100WQ80-18-7,5 | 100 | 349 | 148 | 210 | 170 | 4-17,5 | 648 | 330 | 100 | 636 | 25 | 90 |
| Модель | E | F | G | J | Ǫ | N2-d2 | M | P | R | S | I | BxL |
| 100WQ80-7-3 | 215 | 90 | 405 | 340 | 410 | 4-20,0 | 305 | 310 | 113 | 143 | 532 | 900x750 |
| 100WQ80-10-4 | 215 | 90 | 405 | 340 | 410 | 4-20,0 | 305 | 310 | 118 | 143 | 532 | 900x750 |
| 100WQ80-13-5,5 | 215 | 90 | 415 | 340 | 410 | 4-20,0 | 305 | 310 | 130 | 137 | 541 | 900x750 |
| 100WQ80-18-7,5 | 215 | 90 | 415 | 340 | 410 | 4-20,0 | 305 | 310 | 130 | 137 | 541 | 900x750 |
Модель: 100WQ80-10-4
Мощность, кВт: 4
Напряжение: 380
Расход: 80
Материал корпуса: Чугун
Напорный патрубок: DN 100
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 53
Рабочее давление: PN 6
Модель / тип: 100WQ80-10-4
Тип насоса: Погружной канализационный насос
Максимальная температура: +40
Weight: 53 g