| Модель | Артикул | Кол-во скоростей | Масса, кг | Мощность, Вт | Напряжение, В | Сила тока I, А | Напор, Н, м | Расход, Q, м3 /ч | Монтажная длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRS 80-60SF | 17109985 | 3 | 33,8 | 723 | 380 | 2,12 | 5,1 | 41,1 | 360 |
| WRS 80-90SF | 17109984 | 3 | 34 | 1210 | 380 | 2,7 | 9,6 | 49 | 360 |
| WRS 80-120SF | 17109976 | 3 | 35 | 1610 | 380 | 3 | 12 | 53,4 | 360 |
| WRS 80-150SF | 17109975 | 3 | 35 | 2350 | 380 | 4,25 | 15,9 | 63 | 360 |
| Модель | L | H1 | H2 | B1 | B2 | DN | D | k1 | d1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRS 80-60SF | 360 | 415 | 108 | 276 | 150 | 80 | 200 | 160 | 19 |
| WRS 80-90SF | 360 | 415 | 108 | 276 | 150 | 80 | 200 | 160 | 19 |
| WRS 80-120SF | 360 | 415 | 107 | 276 | 150 | 80 | 200 | 160 | 19 |
| WRS 80-150SF | 360 | 415 | 107 | 276 | 150 | 80 | 200 | 160 | 19 |
Модель: WRS 80-120SF
Мощность, кВт: 1.61
Напряжение: 380
Максимальный напор: 12
Расход: 53,9
Материал корпуса: Чугун
Материал рабочего колеса: Нержавеющая сталь
Напорный патрубок: DN 80
Всасывающий патрубок: DN 80
Присоединение: Фланец DIN
Монтажная длина: 360
Масса, кг: 35
Рабочее давление: 10
Модель / тип: WRS 80-120SF
Тип насоса: Циркуляционный насос с "мокрым" ротором
Максимальная температура: +40
Weight: 35 g