Гибкие вставки применяются в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения.
| 1 | Номинальный диаметр, DN | 32-600 мм |
| 2 | Максимальное давление, PN | 16 бар |
| 3 | Диапазон допустимых температур | От -10ºС до +110ºС |
| 4 | Рабочая температура | От -10˚С до +95˚С |
| 5 | Максимальная температура | +110˚С |
| 6 | Присоединение | Фланцевое |
| Артикул | DN | L | D1 | D | L1 сжатие | L2 растяжение | L3 боковое смещение | n-Ød | Угловое смещение (изгиб) | Масса, (кг) |
| 032RSV12NEW | 32 | 95 | 100 | 140 | 8 | 4 | 8 | 4-Ø18 | 15° | 3,1 |
| 040RSV12NEW | 40 | 97 | 110 | 150 | 8 | 4 | 8 | 4-Ø18 | 3,5 | |
| 050RSV12NEW | 50 | 105 | 125 | 165 | 8 | 5 | 8 | 4-Ø18 | 4,8 | |
| 065RSV12NEW | 65 | 117 | 145 | 185 | 12 | 6 | 10 | 4-Ø18 | 5,9 | |
| 080RSV12NEW | 80 | 134 | 160 | 200 | 12 | 6 | 10 | 8-Ø18 | 7,2 | |
| 100RSV12NEW | 100 | 136 | 180 | 217 | 18 | 10 | 12 | 8-Ø18 | 8,2 | |
| 125RSV12NEW | 125 | 163 | 210 | 250 | 18 | 10 | 12 | 8-Ø18 | 11,1 | |
| 150RSV12NEW | 150 | 180 | 240 | 285 | 18 | 10 | 12 | 8-Ø22 | 13,00 | |
| 200RSV12NEW | 200 | 203 | 295 | 340 | 25 | 14 | 22 | 12-Ø22 | 20,00 | |
| 250RSV12NEW | 250 | 237 | 355 | 405 | 25 | 14 | 22 | 12-Ø26 | 30,00 | |
| 300RSV12NEW | 300 | 260 | 410 | 460 | 25 | 14 | 22 | 12-Ø26 | 34,00 | |
| 350RSV12 | 350 | 265 | 470 | 520 | 25 | 16 | 22 | 16-Ø26 | 38,00 | |
| 400RSV12NEW | 400 | 265 | 525 | 580 | 25 | 16 | 22 | 16-Ø30 | 44,00 | |
| 450RSV12NEW | 450 | 265 | 585 | 640 | 25 | 16 | 22 | 20-Ø30 | 65,00 | |
| 500RSV12NEW | 500 | 265 | 650 | 715 | 25 | 16 | 22 | 20-Ø33 | 100,00 | |
| 600RSV12NEW | 600 | 265 | 770 | 840 | 25 | 16 | 22 | 20-Ø39 | 120,00 |
| 1 | Корпус | EPDM, армирован нейлоновым шинным кордом |
| 2 | Проволочное кольцо | Стальная проволока |
| 3 | Фланец | Сталь СТ.20 |
Тип: RSV12
DN: 32-600
PN: 16
Рабочая температура: от -10ºС до +95ºС
Максимальная температура: +110ºС