| № | Деталь |
| 1 | Фланец всасывающего патрубка |
| 2 | Фланец напорного патрубка |
| 3 | Корпус насоса |
| 4 | Рабочее колесо |
| 5 | Торцевое уплотнение |
| 6 | Уплотнительное кольцо |
| 7 | Крышка корпуса насоса |
| 8 | Вал насоса |
| 9 | Крышка подшипника |
| 10 | Подшипник |
| 11 | Корпус подшипникового узла |
| 12 | Подшипник |
| 13 | Муфта соединительная |
| 14 | Вал двигателя |
| 15 | Электродвигатель |
| 16 | Кожух вентилятора элетродвигателя |
| 17 | Клеммная коробка |
| 18 | Гайка рабочего колеса |
| Модель | Артикул | Р, кВт | Сила тока, А | Ǫном, м³/ч | H ном, м |
| NKW 150-125-250-7,5/4 | 26069853 | 7,5 | 15 | 120 | 14,5 |
| NKW 150-125-250-11/4 | 26069852 | 11 | 21,5 | 172 | 17 |
| NKW 150-125-250-15/4 | 26069851 | 15 | 28,8 | 210 | 19 |
| NKW 150-125-250-18,5/4 | 26069850 | 18,5 | 35,3 | 243 | 21 |
Мощность, кВт: 18.5
Напряжение: 380
Максимальный напор: 25.6
Расход: 243
Напорный патрубок: 125
Всасывающий патрубок: 150
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 381 (ориентировочно)
Рабочее давление: 20
Тип насоса: Консольный
Максимальная температура: +50 ºС