| № | Деталь |
| 1 | Фланец всасывающего патрубка |
| 2 | Фланец напорного патрубка |
| 3 | Корпус насоса |
| 4 | Рабочее колесо |
| 5 | Торцевое уплотнение |
| 6 | Уплотнительное кольцо |
| 7 | Крышка корпуса насоса |
| 8 | Вал насоса |
| 9 | Крышка подшипника |
| 10 | Подшипник |
| 11 | Корпус подшипникового узла |
| 12 | Подшипник |
| 13 | Муфта соединительная |
| 14 | Вал двигателя |
| 15 | Электродвигатель |
| 16 | Кожух вентилятора элетродвигателя |
| 17 | Клеммная коробка |
| 18 | Гайка рабочего колеса |
| Модель | Артикул | Р, кВт | Сила тока, А | Ǫном, м³/ч | H ном, м |
| NKW 150-125-250H-90/2 | 26069926 | 90 | 160 | 380 | 56 |
| NKW 150-125-250H-110/2 | 26069925 | 110 | 195 | 420 | 64,5 |
| NKW 150-125-250H-132/2 | 26069924 | 132 | 234 | 460 | 72 |
| NKW 150-125-250H-160/2 | 26069923 | 160 | 279 | 520 | 82 |
Мощность, кВт: 160
Напряжение: 380
Максимальный напор: 98.5
Расход: 520
Напорный патрубок: 125
Всасывающий патрубок: 150
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 1569 (ориентировочно)
Рабочее давление: 20
Тип насоса: Консольный
Максимальная температура: +50 ºС