| № | Деталь |
| 1 | Фланец всасывающего патрубка |
| 2 | Фланец напорного патрубка |
| 3 | Корпус насоса |
| 4 | Рабочее колесо |
| 5 | Торцевое уплотнение |
| 6 | Уплотнительное кольцо |
| 7 | Крышка корпуса насоса |
| 8 | Вал насоса |
| 9 | Крышка подшипника |
| 10 | Подшипник |
| 11 | Корпус подшипникового узла |
| 12 | Подшипник |
| 13 | Муфта соединительная |
| 14 | Вал двигателя |
| 15 | Электродвигатель |
| 16 | Кожух вентилятора элетродвигателя |
| 17 | Клеммная коробка |
| 18 | Гайка рабочего колеса |
| Модель | Артикул | Р, кВт | Сила тока, А | Ǫном, м³/ч | H ном, м |
| NKW 125-100-315-15/4 | 26069864 | 15 | 28,8 | 131 | 23,5 |
| NKW 125-100-315-18,5/4 | 26069863 | 18,5 | 35,3 | 145 | 25,5 |
| NKW 125-100-315-22/4 | 26069862 | 22 | 41,8 | 165 | 27,5 |
| NKW 125-100-315-30/4 | 26069861 | 30 | 56,6 | 184 | 29,5 |
Мощность, кВт: 30
Напряжение: 380
Максимальный напор: 37
Расход: 184
Напорный патрубок: 100
Всасывающий патрубок: 125
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 520 (ориентировочно)
Рабочее давление: 20
Тип насоса: Консольный
Максимальная температура: +50 ºС