| № | Деталь |
| 1 | Фланец всасывающего патрубка |
| 2 | Фланец напорного патрубка |
| 3 | Корпус насоса |
| 4 | Рабочее колесо |
| 5 | Торцевое уплотнение |
| 6 | Уплотнительное кольцо |
| 7 | Крышка корпуса насоса |
| 8 | Вал насоса |
| 9 | Крышка подшипника |
| 10 | Подшипник |
| 11 | Корпус подшипникового узла |
| 12 | Подшипник |
| 13 | Муфта соединительная |
| 14 | Вал двигателя |
| 15 | Электродвигатель |
| 16 | Кожух вентилятора элетродвигателя |
| 17 | Клеммная коробка |
| 18 | Гайка рабочего колеса |
| Модель | Артикул | Р, кВт | Сила тока, А | Ǫном, м³/ч | H ном, м |
| NKW 125-100-400-30/4 | 26069860 | 30 | 56,6 | 121 | 43 |
| NKW 125-100-400-37/4 | 26069859 | 37 | 69,6 | 135 | 46 |
| NKW 125-100-400-45/4 | 26069858 | 45 | 84,4 | 162 | 50,5 |
| NKW 125-100-400-55/4 | 26069857 | 55 | 103 | 170 | 56,5 |
Мощность, кВт: 37
Напряжение: 380
Максимальный напор: 51.8
Расход: 135
Напорный патрубок: 100
Всасывающий патрубок: 125
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 658 (ориентировочно)
Рабочее давление: 20
Тип насоса: Консольный
Максимальная температура: +50 ºС