| № | Деталь | Материал |
| 1 | Крышка двигателя | Чугун |
| 2 | Корпус двигателя | Чугун |
| 3 | Вал | Сталь 45 |
| 4 | Торцевое уплотнение двигателя | Графит / кабрид кремния Графит / карбид вольфрама |
| 5 | Корпус масляной камеры | Чугун |
| 6 | Торцевое уплотнение насоса | Карбид кремния / карбид вольфрама Карбид вольфрама / карбид вольфрама |
| 7 | Рабочее колеса | Чугун |
| 8 | Корпус насоса | Чугун |
| 9 | Датчик воды в масле | |
| 10 | Подшипник вала | |
| 11 | Электродвигатель | |
| 12 | Подшипник вала | |
| 13 | Кабельный ввод |
Гидравлические характеристики
| Модель | Артикул | P, кВт | Ǫном, м³/ч | Hном, м | Масса, кг | Длина кабеля, м |
| 150WQ150-7-5,5 | 19089980 | 5,5 | 150 | 7 | 82 | 10 |
| 150WQ150-10-7,5 | 19089979 | 7,5 | 150 | 10 | 85 | 10 |
| 150WQ160-15-11 | 19089978 | 11 | 160 | 15 | 225 | 10 |
| Модель | D | A | D1 | D2 | D3 | N1-d1 | H | H1 | H2 | H3 | h | C |
| 150WQ150-7-5,5 | 150 | 389 | 202 | 265 | 225 | 8-17,5 | 675 | 485 | 150 | 745 | 35 | 125 |
| 150WQ150-10-7,5 | 150 | 389 | 202 | 265 | 225 | 8-17,5 | 675 | 485 | 150 | 745 | 35 | 125 |
| 150WQ160-15-11 | 150 | 528 | 202 | 265 | 225 | 8-17,5 | 1175 | 485 | 150 | 1040 | 35 | 125 |
| Модель | E | F | G | J | Ǫ | N2-d2 | M | P | R | S | I | BxL |
| 150WQ150-7-5,5 | 260 | 90 | 468 | 480 | 500 | 4-20,0 | 440 | 400 | 146 | 186 | 635 | 950x750 |
| 150WQ150-10-7,5 | 260 | 90 | 468 | 480 | 500 | 4-20,0 | 440 | 400 | 146 | 186 | 635 | 950x750 |
| 150WQ160-15-11 | 260 | 90 | 575 | 480 | 500 | 4-20,0 | 440 | 400 | 210 | 260 | 810 | 1100x800 |
Модель: 150WQ160-15-11
Мощность, кВт: 11
Напряжение: 380
Расход: 160
Материал корпуса: Чугун
Напорный патрубок: DN 150
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 225
Рабочее давление: PN 6
Модель / тип: 150WQ160-15-11
Тип насоса: Погружной канализационный насос
Максимальная температура: +40
Weight: 225 g