| № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Нерж. сталь AISI 304/чугун НТ200 |
| 2 | Рабочее колесо | Чугун НТ200 |
| 3 | Торцевое уплотнение | |
| 4 | Уплотнительное кольцо | Резина |
| 5 | Фонарь | Чугун НТ200 |
| 6 | Уплотнение вала | Резина |
| 7 | Вал | Нерж. сталь AISI 304 |
| 8 | Подшипник | |
| 9 | Ротор | Углеродистая сталь |
| 10 | Корпус двигателя | Алюминий |
| 11 | Дополнительная опора | Пластик |
| 12 | Задняя крышка | Чугун |
| 13 | Уплотнение вала | Резина |
| 14 | Крышка вентилятора | Алюминий |
| 15 | Вентилятор охлаждения | Пластик |
| 16 | Крепёжный болт | Сталь |
| 17 | Крышка платы управления | Алюминий |
| 18 | Плата управления | Пластик |
| 19 | Крепление рабочего колеса | Сталь |
| 20 | Защитный экран | Резина |
| 21 | Крепёжный болт | Сталь |
| 22 | Гайка рабочего колеса | Оцинкованная сталь |
| 23 | Выпускной клапан | Латунь |
| 24 | Прокладка фланца | Резина |
| 25 | Ответный фланец | Оцинкованная сталь |
| 26 | Болты фланца | Сталь |
| Модель | Артикул | P, кВт | Ǫн, м3/ч | Hн, м |
| NBW 125-100-250-11.0/4-380-G-BQQE | 21069884 | 11 | 143 | 19 |
| NBW 125-100-250-15.0/4-380-G-BQQE | 21069883 | 15 | 158 | 21 |
| NBW 125-100-250-5.5/4-380-G-BQQE | 21069886 | 5,5 | 102 | 13 |
| NBW 125-100-250-7.5/4-380-G-BQQE | 21069885 | 7,5 | 121 | 16 |
| Модель | Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||
| a | f | h | h1 | n | n1 | n1' | n2 | b | w | m | s1 | s1' | |
| NBW 125-100-250-11.0/4-380-G-BQQE | 140 | 858 | 580 | 250 | 450 | 315 | 254 | 400 | 120 | 268 | 210 | 18 | 15 |
| NBW 125-100-250-15.0/4-380-G-BQQE | 140 | 858 | 580 | 250 | 450 | 315 | 254 | 400 | 120 | 268 | 210 | 18 | 15 |
| NBW 125-100-250-5.5/4-380-G-BQQE | 140 | 688 | 580 | 250 | 450 | 315 | 216 | 400 | 120 | 219 | 140 | 18 | 12 |
| NBW 125-100-250-7.5/4-380-G-BQQE | 140 | 688 | 580 | 250 | 450 | 315 | 216 | 400 | 120 | 219 | 140 | 18 | 12 |
Модель: NBW 125-100-250-7.5/4
Мощность, кВт: 7.5
Напряжение: 380
Максимальный напор: 19.5
Расход: 121
Материал рабочего колеса: Чугун HT 200
Напорный патрубок: DN 100
Всасывающий патрубок: DN 125
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 125
Рабочее давление: 16
Модель / тип: NBW 125-100-250-7.5/4
Тип насоса: Одноступенчатый центробежный насос
Weight: 125 g