| № | Деталь |
| 1 | Фланец всасывающего патрубка |
| 2 | Фланец напорного патрубка |
| 3 | Корпус насоса |
| 4 | Рабочее колесо |
| 5 | Торцевое уплотнение |
| 6 | Уплотнительное кольцо |
| 7 | Крышка корпуса насоса |
| 8 | Вал насоса |
| 9 | Крышка подшипника |
| 10 | Подшипник |
| 11 | Корпус подшипникового узла |
| 12 | Подшипник |
| 13 | Муфта соединительная |
| 14 | Вал двигателя |
| 15 | Электродвигатель |
| 16 | Кожух вентилятора элетродвигателя |
| 17 | Клеммная коробка |
| 18 | Гайка рабочего колеса |
| Модель | Артикул | Р, кВт | Сила тока, А | Ǫном, м³/ч | H ном, м |
| NKW 125-100-200-4/4 | 26069872 | 4 | 8,37 | 111 | 9 |
| NKW 125-100-200-5,5/4 | 26069871 | 5,5 | 11,6 | 127 | 10,5 |
| NKW 125-100-200-7,5/4 | 26069870 | 7,5 | 15 | 136 | 11 |
| NKW 125-100-200-9,2/4 | 26069869 | 9,2 | 145 | 13 |
Мощность, кВт: 9.2
Напряжение: 380
Максимальный напор: 16.5
Расход: 145
Напорный патрубок: 100
Всасывающий патрубок: 125
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 228 (ориентировочно)
Рабочее давление: 20
Тип насоса: Консольный
Максимальная температура: +50 ºС