| Модель | Артикул | Кол-во скоростей | Масса, кг | Мощность, Вт | Напряжение, В | Сила тока I, А | Напор, Н, м | Расход, Q, м3 /ч | Монтажная длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRS 40-100F | 17049989 | 1 | 21 | 550 | 380 | 1,6 | 10 | 18 | 250 |
| WRS 40-120F | 17049997 | 1 | 24 | 750 | 380 | 1,9 | 12 | 20 | 250 |
| Модель | L, мм | H, мм | B, мм | DN | D, мм | b, мм | k, мм | d, мм | Тип фланца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRS 40-100F | 250 | 291 | 195 | 40 | 145 | 88 | 110 | 18 | DIN |
| WRS 40-120F | 250 | 291 | 195 | 40 | 145 | 88 | 110 | 18 | DIN |
Модель: WRS 40-100F
Мощность, кВт: 0.55
Напряжение: 380
Максимальный напор: 10
Расход: 18
Материал корпуса: Чугун
Материал рабочего колеса: Композит
Напорный патрубок: DN 40
Всасывающий патрубок: DN 40
Присоединение: Фланец DIN
Монтажная длина: 250
Масса, кг: 21
Рабочее давление: 10
Модель / тип: WRS 40-100F
Тип насоса: Фланцевый односкоростной циркуляционный насос с "мокрым" ротором
Максимальная температура: +40
Weight: 21 g