| Модель | Артикул | Кол-во скоростей | Масса, кг | Мощность, Вт | Напряжение, В | Сила тока I, А | Напор, Н, м | Расход, Q, м3 /ч | Монтажная длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRS 65-90SF | 17109988 | 3 | - | 1200 | 380 | 3,16 | 10,8 | 40 | 340 |
| WRS 65-130SF | 17109987 | 3 | - | 1440 | 380 | 3,79 | 13,4 | 41 | 340 |
| WRS 65-180SF | 17109986 | 3 | - | 1720 | 380 | 4,53 | 17 | 42 | 340 |
Габаритные и присоединительные размеры:
| Модель | L, мм | H, мм | B, мм | DN | D, мм | b, мм | k, мм | d, мм | Тип фланца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRS 65-90SF | 340 | 340 | 246 | 65 | 185 | - | 145 | 19 | DIN |
| WRS 65-130SF | 340 | 370 | 246 | 65 | 185 | - | 145 | 19 | DIN |
| WRS 65-180SF | 340 | 390 | 264 | 65 | 185 | - | 145 | 19 | DIN |
Модель: WRS 65-90SF
Мощность, кВт: 1.010
Напряжение: 380
Максимальный напор: 8.9
Расход: 35
Материал корпуса: Чугун
Материал рабочего колеса: Нержавеющая сталь
Напорный патрубок: DN 65
Всасывающий патрубок: DN 65
Присоединение: Фланец DIN
Монтажная длина: 340
Масса, кг: 23.5
Рабочее давление: 10
Модель / тип: WRS 65-90SF
Тип насоса: Фланцевый трехскоростной циркуляционный насос с "мокрым" ротором
Максимальная температура: +40
Weight: 23 g