| № | Деталь | Материал |
| 1 | Крышка двигателя | Чугун |
| 2 | Корпус двигателя | Чугун |
| 3 | Вал | Сталь 45 |
| 4 | Торцевое уплотнение двигателя | Графит / кабрид кремния Графит / карбид вольфрама |
| 5 | Корпус масляной камеры | Чугун |
| 6 | Торцевое уплотнение насоса | Карбид кремния / карбид вольфрама Карбид вольфрама / карбид вольфрама |
| 7 | Рабочее колеса | Чугун |
| 8 | Корпус насоса | Чугун |
| 9 | Датчик воды в масле | |
| 10 | Подшипник вала | |
| 11 | Электродвигатель | |
| 12 | Подшипник вала | |
| 13 | Кабельный ввод |
Гидравлические характеристики
| Модель | Артикул | P, кВт | Ǫном, м³/ч | Hном, м | Масса, кг | Длина кабеля, м |
| 80WQ50-8-2,2 | 19089989 | 2,2 | 50 | 8 | 35 | 10 |
| 80WQ50-10-3 | 19089988 | 3 | 50 | 10 | 36 | 10 |
| 80WQ50-15-4 | 19089987 | 4 | 50 | 15 | 51 | 10 |
| 80WQ50-20-5,5 | 19089986 | 5,5 | 50 | 20 | 71 | 10 |
| 80WQ50-25-5,5 | 19089985 | 5,5 | 50 | 25 | 72 | 10 |
| Модель | D | A | D1 | D2 | D3 | N1-d1 | H | H1 | H2 | H3 | h | C |
| 80WQ50-8-2,2 | 80 | 268 | 128 | 190 | 150 | 4-17,5 | 574 | 275 | 80 | 560 | 25 | 70 |
| 80WQ50-10-3 | 80 | 283 | 128 | 190 | 150 | 4-17,5 | 606 | 275 | 80 | 581 | 25 | 70 |
| 80WQ50-15-4 | 80 | 298 | 128 | 190 | 150 | 4-17,5 | 635 | 275 | 80 | 573 | 25 | 70 |
| 80WQ50-20-5,5 | 80 | 349 | 128 | 190 | 150 | 4-17,5 | 648 | 275 | 80 | 601 | 25 | 70 |
| 80WQ50-25-5,5 | 80 | 349 | 128 | 190 | 150 | 4-17,5 | 648 | 275 | 80 | 601 | 25 | 70 |
| Модель | E | F | G | J | Ǫ | N2-d2 | M | P | R | S | I | BxL |
| 80WQ50-8-2,2 | 175 | 90 | 365 | 290 | 340 | 4-20,0 | 255 | 260 | 101 | 128 | 480 | 850x700 |
| 80WQ50-10-3 | 175 | 90 | 365 | 290 | 340 | 4-20,0 | 255 | 260 | 113 | 128 | 480 | 850x700 |
| 80WQ50-15-4 | 175 | 90 | 375 | 290 | 340 | 4-20,0 | 255 | 260 | 118 | 130 | 492 | 850x700 |
| 80WQ50-20-5,5 | 175 | 90 | 405 | 290 | 340 | 4-20,0 | 255 | 260 | 130 | 137 | 531 | 900x750 |
| 80WQ50-25-5,5 | 175 | 90 | 405 | 290 | 340 | 4-20,0 | 255 | 260 | 130 | 137 | 531 | 900x750 |
Модель: 80WQ50-25-5,5
Мощность, кВт: 5.5
Напряжение: 380
Расход: 50
Материал корпуса: Чугун
Напорный патрубок: DN 80
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 72
Рабочее давление: PN 6
Модель / тип: 80WQ50-25-5,5
Тип насоса: Погружной канализационный насос
Максимальная температура: +40
Weight: 72 g