| № | Деталь |
| 1 | Фланец всасывающего патрубка |
| 2 | Фланец напорного патрубка |
| 3 | Корпус насоса |
| 4 | Рабочее колесо |
| 5 | Торцевое уплотнение |
| 6 | Уплотнительное кольцо |
| 7 | Крышка корпуса насоса |
| 8 | Вал насоса |
| 9 | Крышка подшипника |
| 10 | Подшипник |
| 11 | Корпус подшипникового узла |
| 12 | Подшипник |
| 13 | Муфта соединительная |
| 14 | Вал двигателя |
| 15 | Электродвигатель |
| 16 | Кожух вентилятора элетродвигателя |
| 17 | Клеммная коробка |
| 18 | Гайка рабочего колеса |
| Модель | Артикул | Р, кВт | Сила тока, А | Ǫном, м³/ч | H ном, м |
| NKW 125-100-250-5,5/4 | 26069868 | 5,5 | 11,6 | 102 | 13 |
| NKW 125-100-250-7,5/4 | 26069867 | 7,5 | 15 | 121 | 16 |
| NKW 125-100-250-11/4 | 26069866 | 11 | 21,5 | 143 | 19 |
| NKW 125-100-250-15/4 | 26069865 | 15 | 28,8 | 158 | 21 |
Мощность, кВт: 7.5
Напряжение: 380
Максимальный напор: 19.5
Расход: 121
Напорный патрубок: 100
Всасывающий патрубок: 125
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 225 (ориентировочно)
Рабочее давление: 20
Тип насоса: Консольный
Максимальная температура: +50 ºС