| № | Деталь | Материал |
| 1 | Крышка двигателя | Чугун |
| 2 | Корпус двигателя | Чугун |
| 3 | Вал | Сталь 45 |
| 4 | Торцевое уплотнение двигателя | Графит / кабрид кремния Графит / карбид вольфрама |
| 5 | Корпус масляной камеры | Чугун |
| 6 | Торцевое уплотнение насоса | Карбид кремния / карбид вольфрама Карбид вольфрама / карбид вольфрама |
| 7 | Рабочее колеса | Чугун |
| 8 | Корпус насоса | Чугун |
| 9 | Датчик воды в масле | |
| 10 | Подшипник вала | |
| 11 | Электродвигатель | |
| 12 | Подшипник вала | |
| 13 | Кабельный ввод |
Гидравлические характеристики
| Модель | Артикул | P, кВт | Ǫном, м³/ч | Hном, м | Масса, кг | Длина кабеля, м |
| 65WQ30-10-1,5 | 19089994 | 1,5 | 30 | 10 | 29 | 10 |
| 65WQ30-15-2,2 | 19089993 | 2,2 | 30 | 15 | 30 | 10 |
| 65WQ35-15-3 | 19089992 | 3 | 35 | 15 | 40 | 10 |
| 65WQ30-22-4 | 19089991 | 4 | 30 | 22 | 46 | 10 |
| 65WQ30-30-5,5 | 19089990 | 5,5 | 30 | 30 | 67 | 10 |
| Модель | D | A | D1 | D2 | D3 | N1-d1 | H | H1 | H2 | H3 | h | C |
| 65WQ30-10-1,5 | 65 | 258 | 110 | 160 | 130 | 4-13,5 | 520 | 240 | 65 | 489 | 20 | 80 |
| 65WQ30-15-2,2 | 65 | 258 | 110 | 160 | 130 | 4-13,5 | 545 | 240 | 65 | 514 | 20 | 80 |
| 65WQ35-15-3 | 65 | 273 | 110 | 160 | 130 | 4-13,5 | 583 | 240 | 65 | 541 | 20 | 80 |
| 65WQ30-22-4 | 65 | 278 | 110 | 160 | 130 | 4-13,5 | 610 | 240 | 65 | 528 | 20 | 80 |
| 65WQ30-30-5,5 | 65 | 339 | 110 | 160 | 130 | 4-13,5 | 619 | 240 | 65 | 557 | 20 | 80 |
| Модель | E | F | G | J | Ǫ | N2-d2 | M | P | R | S | I | BxL |
| 65WQ30-10-1,5 | 120 | 55 | 293 | 285 | 310 | 4-20,0 | 250 | 225 | 98 | 98 | 396 | 850x700 |
| 65WQ30-15-2,2 | 120 | 55 | 293 | 285 | 310 | 4-20,0 | 250 | 225 | 98 | 98 | 396 | 850x700 |
| 65WQ35-15-3 | 120 | 55 | 293 | 285 | 310 | 4-20,0 | 250 | 225 | 113 | 113 | 396 | 850x700 |
| 65WQ30-22-4 | 120 | 55 | 293 | 285 | 310 | 4-20,0 | 250 | 225 | 118 | 118 | 402 | 900x750 |
| 65WQ30-30-5,5 | 120 | 55 | 333 | 285 | 310 | 4-20,0 | 250 | 225 | 130 | 130 | 449 | 900x750 |
Модель: 65WQ30-30-5,5
Мощность, кВт: 5.5
Напряжение: 380
Расход: 30
Материал корпуса: Чугун
Напорный патрубок: DN 65
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 67
Рабочее давление: PN 6
Модель / тип: 65WQ30-30-5,5
Тип насоса: Погружной канализационный насос
Максимальная температура: +40
Weight: 67 g