| № | Деталь | Материал |
| 1 | Крышка двигателя | Чугун |
| 2 | Корпус двигателя | Чугун |
| 3 | Вал | Сталь 45 |
| 4 | Торцевое уплотнение двигателя | Графит / кабрид кремния Графит / карбид вольфрама |
| 5 | Корпус масляной камеры | Чугун |
| 6 | Торцевое уплотнение насоса | Карбид кремния / карбид вольфрама Карбид вольфрама / карбид вольфрама |
| 7 | Рабочее колеса | Чугун |
| 8 | Корпус насоса | Чугун |
| 9 | Датчик воды в масле | |
| 10 | Подшипник вала | |
| 11 | Электродвигатель | |
| 12 | Подшипник вала | |
| 13 | Кабельный ввод |
Гидравлические характеристики
| Модель | Артикул | P, кВт | Ǫном, м³/ч | Hном, м | Масса, кг | Длина кабеля, м |
| 50WQ15-12-1,1 | 19089999 | 1,1 | 15 | 12 | 24 | 10 |
| 50WQ15-16-1,5 | 19089998 | 1,5 | 15 | 16 | 27 | 10 |
| 50WQ15-22-2,2 | 19089997 | 2,2 | 15 | 22 | 29 | 10 |
| 50WQ15-30-3 | 19089996 | 3 | 15 | 30 | 41 | 10 |
| 50WQ25-25-3 | 19089995 | 3 | 25 | 25 | 41 | 10 |
| Модель | D | A | D1 | D2 | D3 | N1-d1 | H | H1 | H2 | H3 | h | C |
| 50WQ15-12-1,1 | 50 | 215 | 90 | 140 | 110 | 4-13,5 | 498 | 215 | 50 | 447 | 20 | 65 |
| 50WQ15-16-1,5 | 50 | 234 | 90 | 140 | 110 | 4-13,5 | 506 | 215 | 50 | 458 | 20 | 65 |
| 50WQ15-22-2,2 | 50 | 234 | 90 | 140 | 110 | 4-13,5 | 531 | 215 | 50 | 483 | 20 | 65 |
| 50WQ15-30-3 | 50 | 273 | 90 | 140 | 110 | 4-13,5 | 578 | 215 | 50 | 516 | 20 | 65 |
| 50WQ25-25-3 | 50 | 265 | 90 | 140 | 110 | 4-13,5 | 578 | 215 | 50 | 516 | 20 | 65 |
| Модель | E | F | G | J | Ǫ | N2-d2 | M | P | R | S | I | BxL |
| 50WQ15-12-1,1 | 105 | 55 | 258 | 260 | 310 | 4-20,0 | 230 | 210 | 90 | 90 | 340 | 700x570 |
| 50WQ15-16-1,5 | 105 | 55 | 268 | 260 | 310 | 4-20,0 | 230 | 210 | 98 | 98 | 357 | 700x570 |
| 50WQ15-22-2,2 | 105 | 55 | 268 | 260 | 310 | 4-20,0 | 230 | 210 | 98 | 98 | 362 | 700x570 |
| 50WQ15-30-3 | 105 | 55 | 293 | 260 | 310 | 4-20,0 | 230 | 210 | 113 | 113 | 396 | 850x700 |
| 50WQ25-25-3 | 105 | 55 | 293 | 260 | 310 | 4-20,0 | 230 | 210 | 113 | 113 | 396 | 850x700 |
Модель: 50WQ15-12-1,1
Мощность, кВт: 1.1
Напряжение: 380
Расход: 15
Материал корпуса: Чугун
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 24
Рабочее давление: PN 6
Модель / тип: 50WQ15-12-1,1
Тип насоса: Канализационный погружной высокопроизводительный
Максимальная температура: +40
Weight: 24 g