| № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Нерж. сталь AISI 304/чугун НТ200 |
| 2 | Рабочее колесо | Чугун НТ200 |
| 3 | Торцевое уплотнение | |
| 4 | Уплотнительное кольцо | Резина |
| 5 | Фонарь | Чугун НТ200 |
| 6 | Уплотнение вала | Резина |
| 7 | Вал | Нерж. сталь AISI 304 |
| 8 | Подшипник | |
| 9 | Ротор | Углеродистая сталь |
| 10 | Корпус двигателя | Алюминий |
| 11 | Дополнительная опора | Пластик |
| 12 | Задняя крышка | Чугун |
| 13 | Уплотнение вала | Резина |
| 14 | Крышка вентилятора | Алюминий |
| 15 | Вентилятор охлаждения | Пластик |
| 16 | Крепёжный болт | Сталь |
| 17 | Крышка платы управления | Алюминий |
| 18 | Плата управления | Пластик |
| 19 | Крепление рабочего колеса | Сталь |
| 20 | Защитный экран | Резина |
| 21 | Крепёжный болт | Сталь |
| 22 | Гайка рабочего колеса | Оцинкованная сталь |
| 23 | Выпускной клапан | Латунь |
| 24 | Прокладка фланца | Резина |
| 25 | Ответный фланец | Оцинкованная сталь |
| 26 | Болты фланца | Сталь |
| Модель | Артикул | P, кВт | Ǫн, м3/ч | Hн, м |
| NBW 150-125-250-11.0/4-380-G-BQQE | 21069871 | 11 | 172 | 17 |
| NBW 150-125-250-15.0/4-380-G-BQQE | 21069870 | 15 | 210 | 19 |
| NBW 150-125-250-18.5/4-380-G-BQQE | 21069869 | 18,5 | 243 | 21 |
| NBW 150-125-250-7.5/4-380-G-BQQE | 21069872 | 7,5 | 120 | 14,5 |
| Модель | Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||
| a | f | h | h1 | n | n1 | n1' | n2 | b | w | m | s1 | s1' | |
| NBW 150-125-250-11.0/4-380-G-BQQE | 140 | 888 | 605 | 250 | 500 | 315 | 254 | 400 | 120 | 298 | 210 | 19 | 15 |
| NBW 150-125-250-15.0/4-380-G-BQQE | 140 | 888 | 605 | 250 | 500 | 315 | 254 | 400 | 120 | 298 | 210 | 19 | 15 |
| NBW 150-125-250-18.5/4-380-G-BQQE | 140 | 932 | 605 | 250 | 500 | 315 | 254 | 400 | 120 | 298 | 254 | 19 | 15 |
| NBW 150-125-250-7.5/4-380-G-BQQE | 140 | 718 | 605 | 250 | 500 | 315 | 216 | 400 | 120 | 249 | 140 | 19 | 12 |
Модель: NBW 150-125-250-15.0/4
Мощность, кВт: 15
Напряжение: 380
Максимальный напор: 23.2
Расход: 210
Материал рабочего колеса: Чугун HT 200
Напорный патрубок: 125
Всасывающий патрубок: 150
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 192
Рабочее давление: 16
Модель / тип: NBW 150-125-250-15.0/4
Тип насоса: Одноступенчатый центробежный насос
Weight: 192 g