Насосы серии CUC являются нормальновсасывающими многоступенчатыми центробежными насосами, с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
Насосы CUC состоят из двух основных частей: электродвигатель и насосный агрегат. Промежуточные камеры соединены между собой, а также с основанием и головной частью насоса при помощи стяжных болтов.
Насосы серий CUC оснащаются необслуживаемым торцевым механическим уплотнением вала картриджевого типа.
Области применения
| Модель | Мощность Р2, кВт | Q, м3/ч | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10 |
| CUC 8-10 | 0,55 | Н, м | 15 | 14 | 13 | 12,5 | 12 | 9 | 8 |
| CUC 8-15 | 0,75 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 14 | 12 | |
| CUC 8-20 | 1,0 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 21 | 17 | |
| CUC 8-25 | 1,5 | 43 | 40 | 38 | 34 | 27 | 25 | 20 | |
| CUC 8-30 | 1,85 | 50 | 46 | 44 | 40 | 36 | 30 | 26 | |
| CUC 8-35 | 2,2 | 56 | 51 | 48 | 44 | 43 | 35 | 28 | |
| CUC 8-40 | 2,2 | 65 | 57,2 | 57 | 50 | 48 | 42 | 34 |
| № | Деталь | Материал |
| 1 | Напорный патрубок | Нержавеющая сталь AISI 304/ AISI 316 |
| 2 | Стяжные болты | Нержавеющая сталь AISI 304/ AISI 316 |
| 3 | Пакет ступеней | Нержавеющая сталь AISI 304/ AISI 316 |
| 4 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI 304/ AISI 316 |
| 5 | Вал | Нержавеющая сталь AISI 304L/ AISI 316 |
| 6 | Напорный диффузор | Нержавеющая сталь AISI 304/ AISI 316 |
| 7 | Напорный патрубок | Нержавеющая сталь AISI 304/ AISI 316 |
| 8 | Торцевое уплотнение | |
| 9 | Крышка рабочей камеры | Нержавеющая сталь AISI 304/ AISI 316 |
| 10 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 11 | Электродвигатель | |
| 12 | Плита-основание | Сталь A3 |
Насосы серии CUC предназначены для перекачивания чистых, маловязких, неагрессивных и взрывобезопасных жидкостей без твердых или длинноволокнистых включений. Перекачиваемая жидкость не должна механически или химически воздействовать на материал насоса. Насосы не предназначены для перекачивания воспламеняющихся или токсичных жидкостей.
| Модель | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
| 1-фазн. | 3-фазн. | ||||||||||
| L1 | L2 | L3 | H | В | L1 | L2 | L3 | H | В | ||
| CUC 8-10T | 340 | 144 | 83 | 227 | 163 | 340 | 144 | 83 | 220 | 163 | 13 |
| CUC 8-15T | 370 | 175 | 113 | 227 | 163 | 370 | 175 | 113 | 220 | 163 | 15 |
| CUC 8-20T | 370 | 175 | 113 | 227 | 163 | 432 | 175 | 113 | 220 | 163 | 18 |
| CUC 8-25T | 432 | 205 | 144 | 235 | 163 | 432 | 205 | 144 | 225 | 163 | 20 |
| CUC 8-30T | 474 | 205 | 144 | 262 | 168 | 432 | 205 | 144 | 225 | 163 | 25 |
| CUC 8-35T | 504 | 235 | 174 | 262 | 168 | 463 | 235 | 174 | 225 | 163 | 26 |
| CUC 8-40T | 504 | 235 | 174 | 262 | 168 | 463 | 235 | 174 | 225 | 163 | 28 |
Модель: CUC 8-40T
Мощность, кВт: 2.2
Напряжение: 380
Тип двигателя: 3 фазы
Максимальный напор: 65
Расход: 8
Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 304
Материал рабочего колеса: Нержавеющая сталь AISI 304
Напорный патрубок: 1 1/2"
Всасывающий патрубок: 1 1/2"
Присоединение: G
Масса, кг: 28
Рабочее давление: 10
Модель / тип: CUC 8-40T
Тип насоса: Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос
Максимальная температура: +50
Weight: 28 g