| Модель | Артикул | Кол-во скоростей | Мощность, Вт | Напряжение, В | Сила тока I, А | Напор, Н, м | Расход, Q, м3 /ч | Монтажная длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRS 40-90SF | 17109998 | 3 | 570 | 220 | 2,6 | 10 | 14 | 250 |
| WRS 40-90SF | 17109997 | 3 | 560 | 380 | 1,48 | 10 | 13,7 | 250 |
| Модель | L, мм | H, мм | B, мм | DN | D, мм | k, мм | d, мм | Тип фланца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRS 40-90SF | 250 | 329 | 250 | 40 | 150 | 110 | 19 | DIN |
| WRS 40-90SF | 250 | 299 | 250 | 40 | 150 | 110 | 19 | DIN |
Модель: WRS 40- 90SF (220В)
Мощность, кВт: 0.569
Напряжение: 220
Максимальный напор: 10
Расход: 14
Материал корпуса: Чугун
Материал рабочего колеса: Нержавеющая сталь
Напорный патрубок: DN 40
Всасывающий патрубок: DN 40
Присоединение: Фланец DIN
Монтажная длина: 250
Масса, кг: 21.2
Рабочее давление: 10
Модель / тип: WRS 40- 90SF (220В)
Тип насоса: Фланцевый трехскоростной циркуляционный насос с "мокрым" ротором
Максимальная температура: 0 °С ~ +40 °С
Weight: 21 g