| Модель | Артикул | Кол-во скоростей | Мощность, Вт | Напряжение, В | Сила тока I, А | Напор, Н, м | Расход, Q, м3 /ч | Монтажная длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRS 40-130SF | 17109996 | 3 | 830 | 220 | 3,78 | 12,8 | 15,8 | 250 |
| WRS 40-130SF | 17109995 | 3 | 735 | 380 | 1,94 | 12,5 | 15,3 | 250 |
| Модель | L, мм | H, мм | B, мм | DN | D, мм | k, мм | d, мм | Тип фланца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRS 40-130SF | 250 | 329 | 250 | 40 | 150 | 110 | 19 | DIN |
| WRS 40-130SF | 250 | 299 | 250 | 40 | 150 | 110 | 19 | DIN |
Модель: WRS 40-130SF (380В)
Мощность, кВт: 0.751
Напряжение: 380
Максимальный напор: 12.8
Расход: 15.3
Материал корпуса: Чугун
Материал рабочего колеса: Нержавеющая сталь
Напорный патрубок: DN 40
Всасывающий патрубок: DN 40
Присоединение: Фланец DIN
Монтажная длина: 250
Масса, кг: 21.2
Рабочее давление: 10
Модель / тип: WRS 40-130SF (380В)
Тип насоса: Фланцевый трехскоростной циркуляционный насос с "мокрым" ротором
Максимальная температура: 0 °С ~ +40 °С
Weight: 21 g