| № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Нерж. сталь AISI 304/чугун НТ200 |
| 2 | Рабочее колесо | Чугун НТ200 |
| 3 | Торцевое уплотнение | |
| 4 | Уплотнительное кольцо | Резина |
| 5 | Фонарь | Чугун НТ200 |
| 6 | Уплотнение вала | Резина |
| 7 | Вал | Нерж. сталь AISI 304 |
| 8 | Подшипник | |
| 9 | Ротор | Углеродистая сталь |
| 10 | Корпус двигателя | Алюминий |
| 11 | Дополнительная опора | Пластик |
| 12 | Задняя крышка | Чугун |
| 13 | Уплотнение вала | Резина |
| 14 | Крышка вентилятора | Алюминий |
| 15 | Вентилятор охлаждения | Пластик |
| 16 | Крепёжный болт | Сталь |
| 17 | Крышка платы управления | Алюминий |
| 18 | Плата управления | Пластик |
| 19 | Крепление рабочего колеса | Сталь |
| 20 | Защитный экран | Резина |
| 21 | Крепёжный болт | Сталь |
| 22 | Гайка рабочего колеса | Оцинкованная сталь |
| 23 | Выпускной клапан | Латунь |
| 24 | Прокладка фланца | Резина |
| 25 | Ответный фланец | Оцинкованная сталь |
| 26 | Болты фланца | Сталь |
| Модель | Артикул | P, кВт | Ǫн, м3/ч | Hн, м |
| NBW 50-32-160-1.5/2-380-S-BQQE | 21069997 | 1,5 | 15 | 18,5 |
| NBW 50-32-160-2.2/2-380-S-BQQE | 21069996 | 2,2 | 15 | 24,5 |
| NBW 50-32-160-3.0/2-380-S-BQQE | 21069995 | 3 | 16 | 27,5 |
| Модель | Артикул | a | f | h | h1 | n | n1 | n2 | b | s | w |
| NBW 50-32-160-1,5/2-S | 21069997 | 83 | 480 | 293 | 132,0 | 245 | 190 | 245 | 70 | 15 | 253 |
| NBW 50-32-160-2,2/2-S | 21069996 | 83 | 480 | 293 | 132,0 | 245 | 190 | 245 | 70 | 15 | 253 |
| NBW 50-32-160-3/2-S | 21069995 | 83 | 480 | 293 | 132,0 | 245 | 190 | 245 | 70 | 15 | 253 |
Модель: NBW 50-32-160-2.2/2
Мощность, кВт: 2.2
Напряжение: 380
Максимальный напор: 31
Расход: 15
Материал рабочего колеса: Нержавеющая сталь AISI 304
Напорный патрубок: 32
Всасывающий патрубок: 50
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 39
Рабочее давление: 16
Модель / тип: NBW 50-32-160-2.2/2
Тип насоса: Одноступенчатый центробежный насос
Weight: 39 g