| № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Нерж. сталь AISI 304/чугун НТ200 |
| 2 | Рабочее колесо | Чугун НТ200 |
| 3 | Торцевое уплотнение | |
| 4 | Уплотнительное кольцо | Резина |
| 5 | Фонарь | Чугун НТ200 |
| 6 | Уплотнение вала | Резина |
| 7 | Вал | Нерж. сталь AISI 304 |
| 8 | Подшипник | |
| 9 | Ротор | Углеродистая сталь |
| 10 | Корпус двигателя | Алюминий |
| 11 | Дополнительная опора | Пластик |
| 12 | Задняя крышка | Чугун |
| 13 | Уплотнение вала | Резина |
| 14 | Крышка вентилятора | Алюминий |
| 15 | Вентилятор охлаждения | Пластик |
| 16 | Крепёжный болт | Сталь |
| 17 | Крышка платы управления | Алюминий |
| 18 | Плата управления | Пластик |
| 19 | Крепление рабочего колеса | Сталь |
| 20 | Защитный экран | Резина |
| 21 | Крепёжный болт | Сталь |
| 22 | Гайка рабочего колеса | Оцинкованная сталь |
| 23 | Выпускной клапан | Латунь |
| 24 | Прокладка фланца | Резина |
| 25 | Ответный фланец | Оцинкованная сталь |
| 26 | Болты фланца | Сталь |
| Модель | Артикул | P, кВт | Ǫн, м3/ч | Hн, м |
| NBW 65-40-160-3.0/2-380-G-BQQE | 21069981 | 3 | 32 | 23,8 |
| NBW 65-40-160-4.0/2-380-G-BQQE | 21069980 | 4 | 37 | 28 |
| Модель | Артикул | a | f | h | h1 | n | n1 | n2 | b | s | w |
| NBW 65-40-160-3/2-G | 21069981 | 80 | 504 | 300 | 133,0 | 252 | 190 | 242 | 75 | 15 | 276 |
| NBW 65-40-160-4/2-G | 21069980 | 80 | 504 | 300 | 133,0 | 252 | 190 | 242 | 75 | 15 | 276 |
Модель: NBW 65-40-160-3.0/2
Мощность, кВт: 3
Напряжение: 380
Максимальный напор: 31.8
Расход: 32
Материал рабочего колеса: Чугун HT 200
Напорный патрубок: 40
Всасывающий патрубок: 65
Присоединение: Фланец DIN
Масса, кг: 48
Рабочее давление: 16
Модель / тип: NBW 65-40-160-3.0/2
Тип насоса: Одноступенчатый центробежный насос
Weight: 48 g